D 系列超聲波清洗機
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 時間可調 | 網 | 降音蓋 | 排水 | 單價 |
長 ×寬 ×高 (mm) | L | KHZ | W | min | 元 | ||||
145×80×65 | 0.8 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 790 | |
SB-50 | 145×80×100 | 1.2 | 40 | 50 | 1-30 | 有 | 有 | / | 850 |
155×140×100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 | |
300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 | |
SB-120D | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 |
240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 | |
SB-120DP | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3980 |
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | / | 4080 | |
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 |
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
SB-5200D | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 |
300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 | |
SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 |
SB25-12D | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 |
DT 系列超聲波清洗機
DTN 系列超聲波清洗機(塑殼)
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 加熱 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排 | 單價 |
長 ×寬 ×高(mm) | L | KHZ | W | O | min | 元 | ||||
300×150×100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3050 | |
SB-120DT | 240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 |
240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 | |
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 | |
SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
SB-5200DT | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 |
300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 | |
300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 800 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 7950 | |
SB25-12DT | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 | |
500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 1000 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 14500 | |
600×300×300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 27750 | |
600×400×300 | 70 | 28 | 1200 | 4000 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 29280 | |
600×500×300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 37350 | |
SB-1800DT | 600×600×300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 48180 |
SB-2000DT | 650×600×300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 54130 |
SB-3600DT | 750×600×300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 85100 |
SB-6000DT | 1200×650×350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 114100 |
1800×650×350 | 410 | 28 | 8000 | 12000 室溫-80 | 1-99 | / | 有 | 有 | 137400 |
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 加熱 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排 | 單價 | |
長 ×寬 ×高(mm) | L | KHZ | W | W ℃ | min | 元 | |||||
240×140×100 | 3 | 40 | 120 | 200 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3630 | ||
SB-120DTN | 240×140×150 | 5 | 40 | 120 | 200 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 3860 | |
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 400 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / | 4290 | |
SB-5200DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5030 |
300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5650 | |
SB-5200DTN | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 5960 |
SB25-12DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 9780 |
SB25-12DTN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 | 10960 |
DTDN 系列超聲波清洗機(塑殼)
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 功率 | 加熱 | 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排 | 單價 |
長×寬×高 mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | / | 5075 | |
SB-5200DTDN | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 5710 |
300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 6420 | |
300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 6750 | |
SB25-12DTDN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 10250 |
SB25-12DTDN | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 11420 |
DTD 系列超聲波清洗機
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 功率 | 加熱 | 溫度 | 單價 |
元 | ||||||||
300×155×150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 5075 | |
300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 5710 | |
SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 6420 |
SB-5200DTD | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 6750 |
300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 8530 | |
SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 10250 |
SB25-12DTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 11420 |
500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 15800 |
DTS 液晶系列雙頻超聲波清洗機
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 功率 | 加熱 | 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排水 | 單價 |
長×寬×高 mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
SB-3200DTS | 300×155×150 | 6 | 25/40 | 180 | 40-100 | 400 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | / | 10800 |
SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 200 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 13800 |
300×240×150 | 10 | 25/40 | 250 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 14950 | |
SB-5200DTS | 300×240×150 | 10 | 25/40 | 300 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 15870 |
SB-4200DTS | 300×240×200 | 14.4 | 25/40 | 400 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 17900 |
SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 25070 |
SB25-12DTS | 500×300×150 | 22.5 | 25/40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 28170 |
500×300×200 | 30 | 25/40 | 800 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 35600 | |
SB-1000DTS | 600×300×300 | 54 | 25/40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 48000 |
SB-1200DTS | 600×400×300 | 72 | 25/40 | 1200 | 40-100 | 4000 | 室溫-80 | 1-599 | 有 | 有 | 有 | 59000 |
YDTD 系列超聲波清洗機
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 功率 | 加熱 | 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排 | 單價 |
長×寬×高 mm | L | KHZ | W | % | W | ℃ | min | 元 | ||||
300×155×150 | 6 | 40 | 150 | 40-100 | 600 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | / | 9950 | |
300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 13280 | |
300×240×200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 800 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 17250 | |
SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 20700 |
SB25-12YDTD | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 23000 |
SB-800YDTD | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 40-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 35000 |
DTY 系列四頻超聲波掃頻清洗機(25KHz,28KHz,40KHz,59KHz)
型 號 | 內 槽 | 容量 | 頻 | 功 | 加熱 | 溫度 | 時間 | 網 | 降 | 排 | 單價 |
長 ×寬 ×高 | L
| KHZ | W | W | ℃ | min | 元 | ||||
300×240×150 | 10 | 4 頻 | 300 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 18000 | |
300×240×200 | 15 | 4 頻 | 400 | 800 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 24980 | |
500×300×150 | 22.5 | 4 頻 | 500 | 1000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 29800 | |
500×300×200 | 30 | 4 頻 | 600 | 3000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 35860 | |
SB-1000DTY | 600×300×300 | 54 | 4 頻 | 1000 | 4000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 58000 |
SB-1200DTY | 600×400×300 | 70 | 4 頻 | 1200 | 5000 | 室溫-80 | 1-999 | 有 | 有 | 有 | 68000 |
振板式超聲波清洗機(25KHz、28KHz、40KHz)
型號 | 超聲功率 | 超聲頻率 | 振板尺寸 (mm) | 時間可調(min) | 功率可調 | 單價(元) |
SB-1000Z | 1000W | 任選一頻 | 400×300×120 | 1-999 | 40-100% | 15000 |
SB-1200Z | 1200W | 任選一頻 | 600×400×120 | 1-999 | 40-100% | 18000 |
SB-1500Z | 1500W | 任選一頻 | 600×500×120 | 1-999 | 40-100% | 22500 |
SB-2000Z | 2000W | 任選一頻 | 650×600×120 | 1-999 | 40-100% | 30000 |
SB-2500Z | 2500W | 任選一頻 | 750×600×120 | 1-999 | 40-100% | 37500 |