現說明上海昕瑞 水質色度儀2016最新產品價格表:
型號 | 特點 | 市場價(元) |
生活用水的色度檢測,采用鉑—鈷標準比色法,測量范圍:0-50 度(PCU、Hazen), 最小示值:1度 | 3000 | |
2800 | ||
采用鉑—鈷標準比色法,可用于生活用水、化工用水的色度檢測,微電腦測量,測量范圍:0-50 、0-500度(PCU、Hazen), 最小示值:0.1度 | 7500 | |
8500 | ||
7500 |
現說明上海昕瑞 水質色度儀2016最新產品價格表:
型號 | 特點 | 市場價(元) |
生活用水的色度檢測,采用鉑—鈷標準比色法,測量范圍:0-50 度(PCU、Hazen), 最小示值:1度 | 3000 | |
2800 | ||
采用鉑—鈷標準比色法,可用于生活用水、化工用水的色度檢測,微電腦測量,測量范圍:0-50 、0-500度(PCU、Hazen), 最小示值:0.1度 | 7500 | |
8500 | ||
7500 |
榮譽證書