序號 | 型 號 | 產 品 名 稱 | 出廠價 (元) | 主 要 技 術 參 數 |
1 | 800 | 圓形電動離心機 | 500 | 容量 6 20ml,4000 轉 /分,有級調速(出口產品) |
2 | 電動離心機 | 560 | 最高轉速4000轉/分,功率40W,定時0-60分,容量6×20ml | |
3 | 電動離心機 | 710 | 最高轉速 4000 轉 / 分,功率 40W,定時 0-60 分,容量 12×20ml | |
4 | 電動離心機 | 780 | 最高轉速 4000 轉 / 分,功率 60W,定時0-60 分,容量 12×20ml | |
5 | YXJ-1 | 電動離心機 | 560 | 最高轉速 4000 轉 / 分,功率 40W,定時 0-60 分,容量 6×20ml |
6 | 高速電動離心機 | 2100 | 1.5ml 最高轉速 16000 轉 / 分,功率 80W,定時 0-60 分,容量 12× 0.5ml | |
7 | 高速電動離心機 | 1800 | 1.5ml 最高轉速 16000 轉 / 分,功率 80W,定時 0-60 分,容量 12×0.5ml | |
8 | 數顯電動離心機 | 1680 | 最高轉速4000 轉 / 分,功率 80W,定時 0-60 分,容量 12伊20ml | |
9 | 臺式電動離心機 | 2980 | 容量 6伊50ml,4000 轉 / 分,無級可調 | |
10 | 落地式電動離心機 | 3680 | 容量 4伊100ml,12伊10ml,4000 轉 / 分,無級可調 | |
11 | 臺式電動離心機 | 3800 | 容量 6伊50ml,4000 轉 / 分,無級可調 |
相關閱讀: