上海雷磁儀器專業致力于水質分析領域,曾獲得上海市著名商標等榮譽稱號,太原衡天力科貿為您帶來雷磁全系列產品,咨詢電話13513512998。
中國生態環境部于2020年11月26日發布了《HJ 1147-2020 水質 pH值的測定 電極法》,用于替代原有的GB 6920-1986標準。標準適用于地表水、地下水、生活污水和工業廢水中pH值的測定,測定范圍為0~14。
“雷磁”配套電極信息表
HJ 1147-2020水質 pH值檢測應用分類 | 推薦電極型號名稱 | 產品描述 | 電極插頭 | 售價(元) | |
強堿性樣品 | pH值大于10 | 962245耐堿性PH電極 | 0-14pH,5-60℃,二合一耐堿pH電極 | BNC(Q9型,S7型) | 1280 |
強酸性樣品 | pH值小于1 | 962201高精度pH復合電極 | 0-14pH、0-80℃,精度0.01pH | BNC(Q9型,S7型) | 980 |
電解質低的樣品 | 電導率低于10us/cm樣品測量,如超純水、去離子水 | 962221超純水pH復合電極 | 0-11pH、0-80℃,適用純水、去離子水等超低電導率水樣 | BNC(Q9型,S7型) | 1680 |
電導率低于100us/cm樣品測量 | |||||
電解質高(鹽度大于5‰)的樣品 | 常規水溶液和一般污染性樣品 | 962103開放式pH復合電極 | 0-14pH、0-80℃,適用常見水樣及一般性污染樣品 | BNC(Q9型,S7型) | 1280 |
高粘稠度樣品測量 | 962102可清洗pH復合電極 | 0-14pH、0-80℃,適用乳濁液、懸濁液、粘稠等高污染性樣品 | BNC(Q9型,S7型) | 1280 | |
高濃度氟的酸性樣品 | Sb-2-004氫氟酸滴定電極 | 2-11pH,5-45℃,零電位:600±30mV,適用于高濃度氟酸性樣品 | BNC(Q9型,S7型) | 1280 | |
高溫樣品 | 962224 耐高溫pH復合電極 | 0-14pH、0-100℃,適用0-100℃高溫樣品 | BNC(Q9型,S7型) | 1280 |
備注:
Sb-2-004氫氟酸滴定電極零電位與常規 pH 電極(零電位為7±0.5pH)不同,儀器需具備自定義校正過程或用戶依據 mV 自行計算。
mV 自行計算過程舉例如下:pH 緩沖液 1 標稱值為:pH1(例如4.00pH),電極在其中讀數為 mV1
pH 緩沖液 2 標稱值為:pH2(例如6.86pH),電極在其中讀數為 mV2
電極在樣品中讀數為 mVx ,則樣品 pH 值 pHx=(mVx- mV1)/( mV2- mV1) *(pH2- pH1)+pH1
如無現貨的情況下,貨期為2周。