序 號 | 型 號 | 產品名稱 | 出廠價 |
1 | (經濟型)單人單面垂直送風 凈化工作臺 | 4800元 | |
2 | (經濟型)單人單面水平送風凈化工作臺 | 4800元 | |
3 | (經濟型)雙人單面垂直送風凈化工作臺 | 9800元 | |
4 | (經濟型)雙人單面水平送風凈化工作臺 | 9800元 | |
5 | (標準型) 單人雙面凈化工作臺 | 8800元 | |
| SW-CJ-1F | (標準型全不銹鋼)單人雙面凈化工作臺 | 10800元 |
6 | (標準型)單人單面凈化工作臺 | 8500元 | |
| SW-CJ-1FD | (標準型全不銹鋼)單人單面凈化工作臺 | 10500元 |
7 | (標準型)雙人單面凈化工作臺 | 13500元 | |
| SW-CJ-2FD | (標準型全不銹鋼)雙人單面凈化工作臺 | 15500元 |
8 | (標準型) 雙人雙面凈化工作臺 | 13800元 | |
SW-CJ-2F | (標準型全不銹鋼)雙人雙面凈化工作臺 | 15800元 | |
9 | (標準型)單人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 9800元 | |
10 | (標準型)雙人單面水平流凈化工作臺(準閉合式門) | 14800元 | |
11 | SW-CJ-1S | 單人雙面(手套箱式)潔凈工作臺 | 10600 |
12 | SW-CJ-1SD | 單人單面(手套式)潔凈工作臺 | 10000 |
13 | 單人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 9000元 | |
14 | 雙人單面水平(敞開式)凈化工作臺 | 14800元 | |
15 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 2800元 | |
16 | 桌上式凈化工作臺(垂直風)準閉合式門 | 3800元 | |
17 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 2800元 | |
18 | 桌上式凈化工作臺(水平風)準閉合式門 | 3800元 | |
19 | SW-CJ-1AB | 單人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 11800元 |
20 | SW-CJ-2AB | 雙人單面水平、垂直兩用凈化工作臺 | 15800元 |
21 | 單人單面(水平)循環風潔凈工作臺 | 10800元 | |
22 | 雙人單面 (水平)循環風潔凈工作臺 | 14800元 | |
23 | 單人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 10800元 | |
24 | 雙人單面(垂直)循環風潔凈工作臺 | 14800元 | |
25 | 生物潔凈工作臺 | 18000元 | |
26 | BHC-1300A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(單人)經濟型 | 28800元 |
27 | BHC-1300A2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 31800元 |
28 | BHC-1300IIA2 | 生物潔凈安全柜(30%排風,負壓)(雙人)標準型 | 48000元 |
29 | BHC-1300B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓) (單人)經濟型 | 32800元 |
30 | BHC-1300B2 | 生物潔凈安全柜(100%排風,負壓)(雙人)經濟型 | 38800元 |
31 | BHC-1300IIB2 | 二級生物潔凈安全柜(100%排風,負壓風)標準型 | 61000元 |
32 | ZJ-TFG-12 | 通風柜(外接為160mmPVC管) | 12000元 |
33 | ZJ-TFG-15 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 15000元 |
34 | ZJ-TFG-18 | 通風柜(外接為200mmPVC管) | 18000元 |
35 | FLB-1B | 單人單吹風淋室(自動) | 10800元 |
36 | FLB-1B | 單人單吹風淋室(電子互鎖) | 13000元 |
37 | FLB-1A | 單人雙側風淋室(自動) | 12800元 |
38 | FLB-1A | 單人雙側風淋室(電子互鎖) | 15000元 |
39 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室(自動) | 14800元 |
40 | FLB-1C | 雙人單吹風淋室(電子互鎖) | 16800元 |
41 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(自動) | 15800元 |
42 | FLB-1200 | 雙人雙吹風淋室(電子互鎖) | 18000元 |
43 | FLB-2400 | 四人雙吹風淋室(自動) | 26000元 |
44 | FLB-通道 | 雙側吹風(自動) | 價格面議 |
45 | 移動式空氣自凈器 | 7800元 | |
46 | ZJ-600 | 空氣自凈器(吸頂式) | 3000元 |
47 | ZJ-800 | 空氣自凈器(吸頂式) | 4000元 |
48 | ZJ-1000 | 空氣自凈器(吸頂式) | 5000元 |
49 | APB-500型 | 普通雙向傳遞窗 | 5000元 |
50 | APB-500型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 8000元 |
51 | APB-600型 | 普通雙向傳遞窗 | 6000元 |
52 | APB-600型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 9000元 |
53 | APB-700型 | 普通雙向傳遞窗 | 7000元 |
54 | APB-700型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 10000元 |
55 | APB-800型 | 普通雙向傳遞窗 | 8000元 |
56 | APB-800型 | 潔凈雙向傳遞窗 | 11000元 |
57 | JC-715 | 潔凈采樣車 | 12000元 |
58 | JC-935 | 潔凈采樣車 | 15000元 |
59 | JC-1000 | 潔凈采樣車 | 17000元 |
60 | FFU | 冷板烤漆 | 8000元 |
61 | FFU | 全不銹鋼 | 10000元 |
62 | 壓差表 | 液體方形 | 450元 |
63 | 壓差表 | 指針圓形 | 900元 |
64 | 風速儀 |
| 9000元 |
65 | 數顯照度計 |
| 2500元 |
66 | FL風量儀 |
| 45000元 |
67 | 聲級計 |
| 8000元 |
68 | CLJ-D | 白光塵埃粒子計數器 | 25000元 |
69 | CLJ-E3016 | 全半導體激光塵埃粒子計數器(高精度) | 40000元 |
70 | CLJ-3016H | 手持式激光塵埃粒子計數器 | 50000元 |
71 | CLJ-3106 | 大流量塵埃粒子計數器 | 75000元 |
72 | 凈化燈 | 不銹鋼斜邊40W*2根 | 380元 |
73 | 凈化燈 | 不銹鋼直邊40W*2根 | 380元 |
74 | 凈化殺菌燈 | 不銹鋼架子燈管 | 380元 |